반응형
태권도는 대한민국이 강국으로서 이번 2024년 파리올림픽에서도 금메달을 기대하고 있는 종목입니다. 태권도 경기일정에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
태권도 세부종목
- 남자 -58kg / -68kg / -80kg / +80kg
- 여자 -49kg / -57kg / -67kg / +67kg
태권도 경기일정
기간: 2024년 8월 7일 ~ 8월 11일
날짜 | 시간 | 경기 |
08월 07일 | 16:00 | 태권도 남자 -58kg 예선 경기 |
16:09 | 태권도 여자 -49kg 예선 경기 | |
16:33 | 태권도 여자 -49kg 16강 | |
16:46 | 태권도 남자 -58kg 16강 | |
21:30 | 태권도 여자 -49kg 8강 | |
21:40 | 태권도 남자 -58kg 8강 | |
23:21 | 태권도 여자 -19kg 준결승 | |
23:36 | 태권도 남자 -58kg 준결승 | |
08월 08일 | 2:30 | 태권도 여자 -49kg 패자부활전 |
2:40 | 태권도 남자 -58kg 패자부활전 | |
3:19 | 태권도 여자 -49kg 동메달 결정전 | |
3:34 | 태권도 남자 -58kg 동메달 결정전 | |
4:19 | 태권도 여자 -49kg 금메달 결정전 | |
4:37 | 태권도 남자 -58kg 금메달 결정전 | |
16:00 | 태권도 남자 -68kg 예선 경기 | |
16:09 | 태권도 여자 -57kg 16강 | |
16:21 | 태권도 남자 -68kg 16강 | |
21:30 | 태권도 남자 -68kg 8강 | |
21:40 | 태권도 여자 -57kg 8강 | |
23:11 | 태권도 남자 -68kg 준결승 | |
23:24 | 태권도 여자 -57kg 준결승 | |
08월 09일 | 2:30 | 태권도 남자 -68kg 패자부활전 |
2:40 | 태권도 여자 -57kg 패자부활전 | |
3:19 | 태권도 남자 -68kg 동메달 결정전 | |
3:34 | 태권도 여자 -57kg 동메달 결정전 | |
4:19 | 태권도 남자 -68kg 금메달 결정전 | |
4:37 | 태권도 여자 -57kg 금메달 결정전 | |
16:00 | 태권도 남자 -80kg 예선 경기 | |
16:09 | 태권도 여자 -67kg 16강 | |
16:21 | 태권도 남자 -80kg 16강 | |
21:30 | 태권도 여자 -67kg 8강 | |
21:40 | 태권도 남자 -80kg 8강 | |
23:11 | 태권도 여자 -67kg 준결승 | |
23:24 | 태권도 남자 -80kg 준결승 | |
08월 10일 | 2:30 | 태권도 여자 -67kg 패자부활전 |
2:40 | 태권도 남자 -80kg 패자부활전 | |
3:19 | 태권도 여자 -67kg 동메달 결정전 | |
3:34 | 태권도 남자 -80kg 동메달 결정전 | |
4:19 | 태권도 여자 -67kg 금메달 결정전 | |
4:37 | 태권도 남자 -80kg 금메달 결정전 | |
16:00 | 태권도 남자 +80kg 예선 경기 | |
16:09 | 태권도 여자 +67kg 16강 | |
21:30 | 태권도 남자 +80kg 8강 | |
21:40 | 태권도 여자 +67kg 8강 | |
23:21 | 태권도 남자 +80kg 준결승 | |
23:36 | 태권도 여자 +67kg 준결승 | |
08월 11일 | 2:30 | 태권도 남자 +80kg 패자부활전 |
2:40 | 태권도 여자 +67kg 패자부활전 | |
3:19 | 태권도 남자 +80kg 동메달 결정전 | |
3:34 | 태권도 여자 +67kg 동메달 결정전 | |
4:19 | 태권도 남자 +80kg 금메달 결정전 | |
4:37 | 태권도 여자 +67kg 금메달 결정전 |
반응형